YouTUBEのKPOPアーティストの日本からの再生回数が面白かったのでご紹介。
![]()
2chのスレに面白い情報が載っていたのでそこから引用。
YouTUBEにアーティスト向けの解析ツールがあって、そこでK-POPガールズの日本からの閲覧数を調べたとのこと。
「YouTube for Artists」にデータ解析ツール追加 日本語で利用可能に | ITmedia ニュース
データが蓄積された始めた2014年9月1日からのデータを解析できる。これは2016年5月31日までのデータをフィルタリングして日本からの再生数をまとめたもの。なかなか時間がかかる作業なのでとても、ありがたい。
集計に基準があるようでハロービーナス、ラブーム、エイプリル、I.O.Iはまだ登録されていない模様。Rainbowはハードロックの同名バンドしかでてこなかったらしい。なぜか、Rainbow Blaxxは出てきたので追記しました。
| グループ名 | 日本からの再生回数 | 日本の再生数国別順位 |
|---|---|---|
| Girl’s Generation | 142,179,183 | 3 |
| AOA | 35,505,494 | 3 |
| Apink | 31,306,188 | 4 |
| 2NE1 | 26,180,261 | 7 |
| KARA | 21,929,909 | 3 |
| TWICE | 20,799,229 | 3 |
| f(x) | 19,779,907 | 6 |
| Red Velvet | 18,531,789 | 4 |
| SISTAR | 17,332,059 | 8 |
| Girl’s Day | 16,962,792 | 6 |
| EXID | 16,618,791 | 5 |
| T-ARA | 12,576,784 | 5 |
| Miss A | 10,168,014 | 6 |
| GFriend | 8,088,426 | 9 |
| After School | 5,907,594 | 4 |
| Lovelyz | 5,836,634 | 4 |
| Stellar | 4,803,156 | 5 |
| Crayon Pop | 4,526,205 | 3 |
| 4Minute | 3,905,541 | 5 |
| Wonder Girls | 3,885,128 | 8 |
| Secret | 3,789,897 | 5 |
| Dal Shabet | 3,710,423 | 4 |
| Nine Muses | 3,392,265 | 5 |
| Orange Caramel | 3,363,604 | 7 |
| Mamamoo | 3,038,734 | 5 |
| Oh My Girl | 2,807,960 | 3 |
| BESTie | 2,551,858 | 4 |
| Davichi | 2,208,231 | 9 |
| FIESTAR | 2,150,571 | 6 |
| Rainbow Blaxx | 1,202,632 | 4 |
| Brown Eyed Girls | 822,345 | 6 |
| Spica | 784,344 | 5 |
| CLC | 289,519 | 7 |
| 参考 | ||
| Taeyeon | 12,220,028 | 6 |
| IU | 12,215,857 | 6 |
| Amber | 1,592,529 | 12 |
| Lee Hi | 1,408,632 | 8 |
| PICK ME(PRODUCE 101) | 480,869 | 8 |
先日のエントリーで始めて気づいたのだが、CLCはとにかく日本で人気が無い。グループ名+曲名で検索してこのブログへやってくる人は多いのだが、CLCは皆無だった。実際にアクセスが無くても検索エンジンで表示されればその痕跡が分かるようになっているのだが、その痕跡がない。メンバー追加のテコ入れは必然だったと言う事ですね。
RainbowはKARA好きはフォローしてる人が多いので、表示さえされれば、おそらく上位なのでしょうね。
本体よりもOrange Caramelの方が人気なのかなと思ってたけど、リリースなくても強いですね。
ついでに韓国からの再生数ベスト20も調べて、日本からの再生数と比較してみました。
| アーティスト名 | 韓国からの再生回数 | 日本からの再生回数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Yiruma | 389,922,820 | 26,480,343 |
| 2 | Kim Yong Im | 319,204,727 | 1,895,581 |
| 3 | EXO | 274,953,983 | 118,135,444 |
| 4 | Bangtan Boys | 227,094,046 | 80,060,313 |
| 5 | BIGBANG | 200,284,631 | 195,319,664 |
| 6 | IU | 181,369,569 | 12,215,857 |
| 7 | Apink | 168,362,882 | 31,306,188 |
| 8 | GFriend | 159,614,981 | 8,088,426 |
| 9 | AOA | 153,594,972 | 35,505,494 |
| 10 | EXID | 149,040,015 | 16,618,791 |
| 11 | Girls’ Generation | 147,513,505 | 142,179,183 |
| 12 | Red Velvet | 136,062,797 | 18,531,789 |
| 13 | Girl’s Day | 134,886,724 | 16,962,792 |
| 14 | Lee Sun-hee | 133,765,057 | 1,544,568 |
| 15 | Sistar | 117,790,752 | 17,332,059 |
| 16 | PSY | 109,991,792 | 55,806,796 |
| 17 | Twice | 109,673,128 | 20,799,229 |
| 18 | Kim Kwang-seok | 93,708,057 | 878,771 |
| 19 | Maroon 5 | 89,403,391 | 118,118,118 |
| 20 | Mamamoo | 88,695,265 | 3,038,734 |
1位のイルマって誰だよって思ったら、「冬のソナタ」のテーマ曲のピアニストなんですね。日本からの再生数も桁が違うとはいえ、凄いですね。
トロットも相変わらず強いですね。BIGBANGと少女時代は日本も韓国も再生数あんまり違わないんですね。
Maroon 5が人気だっていうのは意外でした。あんまり影響かんじないような。
日本のベスト20はカオスとかしています。ぜひ、あそんでみて。
YouTUBEミュージック インサイト
表で抜けてるアーティストがいたらおしえてください。





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません